In deinen Abrechnungen tauchen viele Fachbegriffe auf. Hier steht jeder in einem Satz erklärt.
Your settlements use many technical terms. Here each one is explained in a single sentence.
| BegriffTerm | BedeutungMeaning |
|---|---|
| MSCONS | Das Standard-Dateiformat, mit dem Strommengen und Lastgänge abgerechnet werden.The standard file format used to settle power volumes and load profiles. |
| EDIFACT | Das technische Textformat, in dem MSCONS geschrieben ist (kurze Code-Bausteine mit Sonderzeichen).The technical text format MSCONS is written in (short code blocks with special characters). |
| Lastgang | Die Reihe deiner Strommengen je Viertelstunde über einen Zeitraum.The series of your power volumes per quarter-hour over a period. |
| Einspeisung | Der Strom, den deine Anlage ins Netz abgibt.The power your plant delivers into the grid. |
| Marktprämie | Die EEG-Förderung, die den Marktpreis auf deinen festen Vergütungssatz aufstockt.The EEG support that tops the market price up to your fixed rate. |
| Anzulegender Wert | Dein gesetzlich festgelegter Vergütungssatz pro Kilowattstunde.Your legally fixed payment rate per kilowatt-hour. |
| Netzbetreiber | Die Firma, der das Stromnetz gehört und die deinen Strom durchleitet.The company that owns the grid and carries your power. |
| Direktvermarkter | Die Firma, die deinen Strom an der Börse verkauft und mit dir abrechnet.The company that sells your power on the exchange and settles with you. |
| Redispatch (§13a EnWG) | Die geregelte Drosselung deiner Anlage durch den Netzbetreiber bei Netzüberlastung.The regulated throttling of your plant by the grid operator when the grid is overloaded. |
| Ausfallarbeit | Der Strom, den du wegen einer Abregelung nicht erzeugen konntest — Basis deiner Entschädigung.The power you could not produce due to curtailment — basis of your compensation. |
| §51 EEG / Negativpreis | Die Regel, nach der bei langen Negativpreisen die Marktprämie für diese Stunden entfällt.The rule under which the market premium is lost for hours of long negative prices. |
| Day-Ahead / Spotpreis | Der Börsenpreis für den Folgetag; liegt er unter null, ist zu viel Strom im Netz.The exchange price for the next day; below zero means too much power in the grid. |
| Bilanzkreis | Ein Energiekonto, in dem Einspeisung und Entnahme im Gleichgewicht gehalten werden.An energy account in which feed-in and withdrawal are kept in balance. |
| Marktlokation (MaLo) | Die bilanzielle Einheit deiner Anlage am Markt (11-stellige Nummer).The market-balancing unit of your plant (11-digit number). |
| Messlokation (MeLo) | Der physische Messpunkt, an dem dein Strom gezählt wird (33-stellige Nummer).The physical metering point where your power is counted (33-digit number). |
| Prüfidentifikator | Die fünfstellige Nummer, die angibt, um welche Art MSCONS-Datei es sich handelt (z. B. 13026).The five-digit number stating which type of MSCONS file it is (e.g. 13026). |
| AS4 | Das gesicherte Verfahren, über das Marktpartner MSCONS-Dateien elektronisch austauschen.The secure method market partners use to exchange MSCONS files electronically. |
Ein Begriff aus deiner Abrechnung fehlt hier? Ruf an — wir erklären ihn dir in einem Satz.
A term from your settlement missing here? Call us — we explain it in one sentence.
Schick sie uns. Wir erklären sie dir verständlich — und prüfen, ob sie stimmt.
Send it to us. We explain it clearly — and check whether it is correct.
+49 5223 4921030